11月12日 今天 · 河南洛阳实况 16℃

洛阳天气洛阳15天天气预报

☁️ 12~16℃ 阴南风 4级 · 湿度69%
空气质量90 · 良
紫外线中等
风向风力南风 4级
日出06:30
日落16:56
相对湿度69%
🌤 洛阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ☁️阴 16℃ / 12℃ 南风 4级
11月13日 周五 🌦️阵雨 16℃ / 13℃ 西南风 3级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 17℃ / 15℃ 西北风 3级
11月15日 周日 ☁️阴 17℃ / 14℃ 东北风 5级
11月16日 周一 ☁️阴 14℃ / 13℃ 东北风 4级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 11℃ 北风 5级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 12℃ / 8℃ 西北风 6级
11月19日 周四 ⛅多云 11℃ / 8℃ 西风 5级
11月20日 周五 ☀️晴 13℃ / 10℃ 西风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 14℃ / 10℃ 西南风 4级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 14℃ / 12℃ 东北风 4级
11月23日 周一 ⛅多云 16℃ / 12℃ 南风 4级
11月24日 周二 ☁️阴 15℃ / 14℃ 东南风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 13℃ 东北风 5级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 16℃ / 12℃ 东北风 6级
洛阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(南风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 69%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑