11月12日 今天 · 四川攀枝花实况 15℃

攀枝花天气攀枝花15天天气预报

🌧️ 10~17℃ 毛毛雨南风 2级 · 湿度78%
空气质量30 · 优
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出07:29
日落18:24
相对湿度78%
🌤 攀枝花未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌧️毛毛雨 17℃ / 10℃ 南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 19℃ / 8℃ 北风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 21℃ / 8℃ 北风 1级
11月15日 周日 ☀️晴 21℃ / 9℃ 北风 2级
11月16日 周一 ⛅晴间多云 23℃ / 9℃ 东北风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 22℃ / 9℃ 北风 1级
11月18日 周三 ☁️阴 21℃ / 11℃ 北风 1级
11月19日 周四 ⛅多云 21℃ / 10℃ 东北风 1级
11月20日 周五 ⛅多云 20℃ / 10℃ 东北风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 22℃ / 10℃ 东风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 22℃ / 11℃ 北风 1级
11月23日 周一 ☀️晴 23℃ / 11℃ 西北风 1级
11月24日 周二 ☀️晴 23℃ / 11℃ 南风 2级
11月25日 周三 ☀️晴 23℃ / 11℃ 东北风 1级
11月26日 周四 ☀️晴 22℃ / 10℃ 北风 1级
攀枝花生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率88%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 78%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑